Πορίσματα από την έρευνα με ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευθέντες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ποια είναι τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες ενός άπειρου σχετικά με τις εξαρτήσεις αστυνομικού, όταν για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με αυτό το αντικείμενο υπηρεσίας ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%) | |||
(Ν=69) | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Σύνολο |
1. Φόβος | 28 (63,6%) | 14 (56,0%) | 60,9% |
2. Έκληξη | 9 (20,5%) | 11 (44,0%) | 29,0% |
3. Αηδία | 16 (36,4%) | 9 (36,0%) | 36,2% |
4. Στεναχώρια | 20 (45,5%) | 16 (64,0%) | 52,2% |
5. Συμπόνια/ Κατανόηση | 16 (36,4%) | 11 (44,0%) | 39,1% |
6. Εκνευρισμός | 7 (15,9%) | 3 (12,0%) | 14,5% |
7. Επιθετικότητα | 0 (0%) | 2 (8,0%) | 2,9% |
8. Εχθρότητα | 1 (2,3%) | 3 (12,0%) | 5,8% |
9. Άλλο | 2 (4,5%) | 6 (24,0%) | 11,6% |
Άλλο ( παρακαλώ αναφέρετε) | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent |
Cumulative Percent |
||
Valid | 62 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | |
Άγχος | 2 | 2.9 | 2,9 | 92,8 | |
Αγωνία | 1 | 1,4 | 1,4 | 94,2 | |
Απορία για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση |
1 | 1,4 | 1,4 | 95,7 | |
Επιφυλακτικότητα | 1 | 1,4 | 1,4 | 97,1 | |
Κίνδυνος μόλυνσης απο λοιμώδη νοσήματα |
1 | 1,4 | 1,4 | 98,6 | |
Προβληματισμός | 1 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | |
Total | 69 | 100,0 | 100,0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Υπάρχει κάτι που φοβάστε κατά την επαφή με τους εξαρτημένους ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%) | ||||
Υπάρχει κάτι που φοβάστε κατά την επαφή με τους εξαρτημένους; (Ν=67) |
Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Σύνολο | p-vlue |
ΝΑΙ | 93,0% | 87,5% | 91,0% | 0,659 |
Όχι | 7,0% | 12,5% | 9,0% |
ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%) | |||
Αν ναι τι; (N=60) | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Σύνολο |
1. Μόλυνση | 94,9% | 95,2% | 95,0% |
2. Επιθετικότητα εκ μέρους τους | 10,3% | 33,3% | 18,3% |
3. Επιθετικότητα απο τους εμπόρους | 10,3% | 4,8% | 8,3% |
4. Κάθε επαφή μαζί τους μπορεί να μου προκαλέσει προβλήματα στη δουλειά. Φυλάγομαι |
15,4% | 14,3% | 15,0% |
5. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) | 0% | 4,8% | 1,7% |